Ang screen sa salog nga independente nga gimugna sa XYGLED nagsagop sa PC nga materyal (carbonate-based polymer) nga gi-import gikan sa Germany, nga adunay taas nga kalig-on ug pagkamaunat-unat nga coefficient, taas nga kalig-on sa epekto ug maayo nga pagkagahi.Mahimo kini gamiton sa usa ka halapad nga range sa temperatura.Taas nga transparency ug libre nga pagkatina: ang light brown o dark brown mahimong gawasnon nga mapili.Ubos nga pag-umol sa pag-urong: maayo nga dimensional nga kalig-on, ubos nga coefficient sa thermal expansion ug contraction.Maayo nga pagsukol sa kakapoy: nadugangan nga patapot, maayo nga pagkagahi, dili dali mabuak pagkahuman sa balik-balik nga paggamit.Maayo nga pagsukol sa panahon: Dili sayon ang pag-usab sa kolor o liki ubos sa pagbag-o sa temperatura.Nahiangay nga pribado nga agup-op, pagdugang lihok sa giya sa tubig, dili madulas nga nawong.Ang nawong kay frosted, wear-resistant ug scratch-resistant.Dugangi ang diffusion agent aron makab-ot ang anti-dizziness, anti-UV, ug madugangan ang kaluwasan sa mga bisita.
Ang screen sa salog kinahanglan nga waterproofed bisan unsa pa kini sa sulod o sa gawas.Ang mga modulo sa sulud sa among kompanya hingpit nga nagsagop sa mga sumbanan sa gawas.Ang mga buho sa tornilyo gitak-opan sa tulo-ka-pamatuod nga papilit aron masiguro ang moisture-proof, waterproof ug dust-proof sa labing kadako.Ang waterproof ug dustproof coefficient sa ibabaw mahimong moabot sa IP54 alang sa indoor model, ug ang atubangan ug likod sa outdoor model adunay IP68 protection level.Ang gidaghanon sa load-bearing columns sa matag module kay ingon ka daghan sa 71, ug ang mga adhesive gidugang sa materyal aron maseguro ang kalig-on ug kalig-on sa mga load-bearing columns, dili lamang kini makagarantiya sa gibug-aton nga 1500KGS/SQM, apan kini mahimo usab nga masiguro nga ang tensiyon nga namugna sa dihang ang bug-at nga butang mosaka-kanaog nagsiguro nga ang kolum dili mabuak (ang tensyon maoy hinungdan sa kolum nga mabuak, ug human sa pagkaputol, ang module moliki kon ang gibug-aton gikuha ug ibutang niini pag-usab).
Aron masiguro ang mga kinahanglanon sa pagkarga, ang panel gihimo sa sheet metal nga adunay nasudnon nga sukaranan nga tiil nga 1.50mm ug usa ka gibag-on nga 1.80mm pagkahuman sa pag-spray.Ang puwersa giapod-apod nga parehas sa tibuuk nga kahon, dili sa daghang mga punto.Ang likod nga hapin sa control box ginama sa purong aluminum, nga nagsiguro sa pagwagtang sa kainit sa labing dako nga gidak-on.Ang waterproof beading gigamit sa palibot sa likod nga hapin aron masiguro nga ang alisngaw sa tubig sa yuta dili makasulod sa control box.Ang suporta sa salog gihimo sa galvanized nga suporta sa salog imbes nga gahi nga plastik, nga nagdugang sa epekto sa pagdala sa karga.
Indoor Aluminum Cabinet LED Floor Display Screen Specification
Pixel Komposisyon sa module | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Komposisyon sa Pixel | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Pixel pitch(W*H)mm | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 | 4.81*4.81 | 5.2*5.2 | 6.25*6.25 |
Resolusyon sa module(W*H) | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 |
Gidak-on sa module(W*H*D)mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
gibug-aton sa module (KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Komposisyon sa yunit sa panel | |||||||
Naglangkob sa mga module qty(W*H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Resolusyon sa panel(W*H) | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 96*96 | 80*80 |
Gidak-on sa panel(W*H*D)mm | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 |
Resolusyon(tuldok/㎡) | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
Ang lebel sa proteksyon | Sa sulud (atubangan IP54, likod IP43) | Sa sulud (atubangan IP54, likod IP43) | Sa sulud (atubangan IP54, likod IP43) | Sa sulud (atubangan IP54, likod IP43) | Sa sulud (atubangan IP54, likod IP43) | Sa sulud (atubangan IP54, likod IP43) | Sa sulud (atubangan IP54, likod IP43) |
Panel patag (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
White balanse nga kahayag (nits) | Sulod ≥1300 | Sulod ≥1300 | Sulod ≥1300 | Sulod ≥1300 | Sulod ≥1300 | Sulod ≥1300 | Sulod ≥1300 |
Temperatura sa kolor (K) | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo |
Tan-awa ang anggulo(°) | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
Mga parametro sa kuryente | |||||||
Konsumo sa kuryente (A/unit module) | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 |
Kinatas-ang konsumo sa kuryente (W/㎡) Average nga konsumo sa kuryente (W/㎡) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
Mga kinahanglanon sa kuryente | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Pagproseso sa performance | |||||||
Pamaagi sa pagmaneho | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive |
Frequency sa frame (Hz) | 50 ug 60 | 50 ug 60 | 50 ug 60 | 50 ug 60 | 50 ug 60 | 50 ug 60 | 50 ug 60 |
I-refresh @60Hz frame signal input | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 |
Gamita ang mga parameter | |||||||
Kinabuhi nga tipikal nga bili (mga oras) | 100,000 | 100000 | 100,000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Temperatura sa pagtrabaho(°C) | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 |
Temperatura sa pagtipig(°C) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Working humidity range (RH) nga walay condensation | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Storage humidity range (RH) nga walay condensation | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Depekto nga ratio | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Kolor sa nawong sa screen | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) |
Interaksyon | Interactive/Dili Interactive | Interactive/Dili Interactive | Interactive/Dili Interactive | Interactive/Dili Interactive | Interactive/Dili Interactive | Interactive/Dili Interactive | Interactive/Dili Interactive |
1) Exhibition: Museum, municipal planning hall, science and Technology Museum, exhibition hall, exhibition, ug uban pa.
2) Industriya sa catering: ballroom sa hotel o agianan ug lobby, lugar sa pag-order sa restawran o hinungdanon nga agianan, ug uban pa.
3) Industriya sa kalingawan: basketball court, estadyum, bar counter, main channel, pribadong lawak nga salog, ug uban pa.
4) Industriya sa pag-abang: nag-unang yugto sa dagkong komersyal nga pasundayag, dagkong mga panghitabo, kasal ug pagsaulog sa adlawng natawhan, media, ug uban pa.
5) Industriya sa edukasyon: laboratoryo sa eskuylahan, pagbansay sa wala pa ang trabaho, kindergarten, pagbansay sa preschool, espesyal nga edukasyon, ug uban pa.
6) Mga talan-awon nga lugar: Glass skywalk, sentro sa pagdawat, sentro sa kalingawan, plataporma sa pagtan-aw, ug uban pa.
7)Mga proyekto sa munisipyo: Garden Road, square, etc. Monitoring center: command room, control room, etc.
8) Real estate center: Sales Center, prototype nga lawak, ug uban pa.
9) Pinansyal nga sentro: Stock Exchange Center, punoang buhatan sa bangko, ug uban pa.
10) Commercial complex: Panguna nga agianan sa shopping mall, central square, nataran, cross street bridge, playground sa mga bata, ug uban pa.
+8618038190254