Ang screen sa salog nga independente nga gimugna sa XYGLED nagsagop sa PC nga materyal (carbonate-based polymer) nga gi-import gikan sa Germany, nga adunay taas nga kalig-on ug pagkamaunat-unat nga coefficient, taas nga kalig-on sa epekto ug maayo nga pagkagahi.Mahimo kini gamiton sa usa ka halapad nga range sa temperatura.Ubos nga pag-umol sa pag-urong: maayo nga dimensional nga kalig-on, ubos nga coefficient sa thermal expansion ug contraction.Maayo nga pagsukol sa kakapoy: nadugangan nga patapot, maayo nga pagkagahi, dili dali mabuak pagkahuman sa balik-balik nga paggamit.Maayo nga pagsukol sa panahon: Dili sayon ang pag-usab sa kolor o liki ubos sa pagbag-o sa temperatura.Nahiangay nga pribado nga agup-op, pagdugang lihok sa giya sa tubig, dili madulas nga nawong.Ang nawong kay frosted, wear-resistant ug scratch-resistant.Dugangi ang diffusion agent aron makab-ot ang anti-dizziness, anti-UV, ug madugangan ang kaluwasan sa mga bisita.
Ang screen sa salog kinahanglan nga waterproofed alang sa gawas.Ang among kompanya sa gawas nga gipangulohan nga salog nagsagop sa mga sumbanan sa gawas.Ang mga buho sa tornilyo gitak-opan sa tulo-ka-pamatuod nga papilit aron masiguro ang moisture-proof, waterproof ug dust-proof sa labing kadako.Ang waterproof ug dustproof coefficient sa atubangan ug likod sa outdoor model adunay IP67 protection level.Ang gidaghanon sa mga load-bearing column sa matag module kay 71, ug ang mga adhesive gidugang sa materyal aron maseguro ang kalig-on ug kalig-on sa load-bearing columns, dili lamang kini makagarantiya sa gibug-aton nga 2600KGS/SQM, apan kini mahimo usab nga masiguro nga ang tensiyon nga namugna sa dihang ang bug-at nga butang mosaka-kanaog nagsiguro nga ang kolum dili mabuak (ang tensyon maoy hinungdan sa kolum nga mabuak, ug human sa pagkaputol, ang module moliki kon ang gibug-aton gikuha ug ibutang niini pag-usab).
Ang usa ka kahon sa signal konektado sa usa ka module.Ang sulod sa kahon gisilyohan sa waterproof beading, ug ang gawas sa kahon bug-os nga gisilyohan sa papilit aron maseguro nga ang alisngaw sa tubig sa yuta dili makasulod sa signal box ug sa module.Ang tanan nga mga lungag sa tornilyo ug mga lutahan napuno sa papilit ug gisilyohan.Ang kahon sa kontrol gihimo sa aluminyo, nga nagsiguro sa pagwagtang sa kainit hangtod sa labing kadako.Ang koneksyon tali sa control box ug sa likod nga hapin nagsagop sa waterproof beading aron maseguro nga ang tubig nga alisngaw sa yuta dili makasulod sa control box;ang gawas nga koneksyon sa likod nga hapin gisilyohan pag-usab sa papilit.Ang mop gihimo sa galvanized mop imbes nga gahi nga plastik, nga nagdugang sa epekto sa pagdala sa karga.
Panggawas nga LED Floor Display Screen Specification
Pixel Komposisyon sa module | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | P7.8125 | P8.928 |
Komposisyon sa Pixel | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Pixel pitch(W*H)mm | 3.91*3.91 | 4.81*4.81 | 5.2*5.2 | 6.25*6.25 | 7.8125*7.8125 | 8.928*8.928 |
Resolusyon sa module(W*H) | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 28*28 |
Gidak-on sa module(W*H*D)mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
gibug-aton sa module (KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Komposisyon sa yunit sa panel | ||||||
Naglangkob sa mga module qty(W*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
Resolusyon sa panel(W*H) | 128*256 | 104*208 | 96*192 | 80*160 | 64*128 | 56*112 |
Gidak-on sa panel(W*H*D)mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
Resolusyon(tuldok/㎡) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 16384 | 12544 |
Ang lebel sa proteksyon | Sa gawas (atubangan IP67, likod IP67) | Sa gawas (atubangan IP67, likod IP67) | Sa gawas (atubangan IP67, likod IP67) | Sa gawas (atubangan IP67, likod IP67) | Sa gawas (atubangan IP67, likod IP67) | Sa gawas (atubangan IP67, likod IP67) |
Panel patag (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
White balanse nga kahayag (nits) | Sa gawas ≥3000 | Sa gawas ≥3000 | Sa gawas ≥3000 | Sa gawas ≥3000 | Sa gawas ≥3000 | Sa gawas ≥3000 |
Temperatura sa kolor (K) | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo |
Tan-awa ang anggulo(°) | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
Mga parametro sa kuryente | ||||||
Konsumo sa kuryente (A/unit module) | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 |
Kinatas-ang konsumo sa kuryente (W/㎡) Average nga konsumo sa kuryente (W/㎡) | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 |
Mga kinahanglanon sa kuryente | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Pagproseso sa performance | ||||||
Pamaagi sa pagmaneho | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive |
Frequency sa frame (Hz) | 50 ug 60 | 50 ug 60 | 50 ug 60 | 50 ug 60 | 50 ug 60 | 50 ug 60 |
I-refresh @60Hz frame signal input | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Gamita ang mga parameter | ||||||
Kinabuhi nga tipikal nga bili (mga oras) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Temperatura sa pagtrabaho(°C) | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 |
Temperatura sa pagtipig(°C) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Working humidity range (RH) nga walay condensation | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Storage humidity range (RH) nga walay condensation | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Depekto nga ratio | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Kolor sa nawong sa screen | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) |
Interaksyon | Interactive/Dili Interactive | Interactive/Dili Interactive | Interactive/Dili Interactive | Interactive/Dili Interactive | Interactive/Dili Interactive | Interactive/Dili Interactive |
Mga kuwadrado, Parke, Mga kalihokan sa gawas, Atraksyon sa mga turista, Glass walkway, 5D nga mga sinehan, Playground, Bar, Gas station, Sidewalk, Stadium, Sports hall, Pedestrian streets, Commercial complexes
+8618038190254