Sa gawas nga komon nga cathode energy-saving series, Tinuod nga kolor, mas realistiko nga hulagway, refresh rate hangtod sa 3840Hz, taas nga contrast, grayscale nga labaw sa 16 bit, lifelike ug delikado nga display sa hulagway, stable ug uniporme nga kahayag, walay silaw, walay graininess.Ang pula, berde ug asul nga tulo-sa-usa nga LED lamp beads adunay maayo nga pagkamakanunayon ug ang anggulo sa pagtan-aw mahimong moabot sa labaw sa 140 °.Ang na-optimize nga istruktura, nabag-o nga pag-install, nagsuporta sa lainlaing mga pamaagi sa pag-install sama sa pag-landing, pagpataas, ug pag-mount sa dingding.Ang modular nga disenyo sa mga modulo, mga kabinet, ug mga kahon sa kuryente, pagmentinar sa atubangan ug likod, lisud nga koneksyon, pag-instalar nga walay istruktura, ug pagdaginot sa gasto sa istruktura.Ang laraw sa pagmaneho: nga adunay mga function sa taas ug ubos nga blangko sa kolum, taas nga rate sa pag-refresh, pagpaayo sa pagngitngit sa una nga laray, ubos nga kolor nga gray nga kolor, ug pagpaayo sa function sa pitting lamp.Lig-on ug taas nga proteksyon: produkto sa gawas nga aplikasyon, IP66 nga grado sa proteksyon, nagsagop sa die-casting aluminum box, adunay mga kinaiya sa corrosion resistance, taas nga pagtunaw nga punto, flame retardant ug fire prevention, moisture resistance ug salt spray resistance, taas nga flatness, working temperature - 40°C-80°C, long-term Kini normal nga naglihok sa daplin sa dagat nga palibot, adunay lig-on nga environmental adaptability, ug makatrabaho sa gawas sa tibuok orasan.Lig-on ug kasaligan nga pasundayag, ultra-ubos nga pagtaas sa temperatura, ubos nga konsumo sa kuryente, ubos nga attenuation, plus ang aluminum module mismo adunay maayo nga thermal conductivity, nga naghimo sa heat dissipation effect sa tibuok screen nga mas maayo, dili kinahanglan nga mag-instalar sa mga air conditioner, taas nga kasaligan, ug taas nga serbisyo sa kinabuhi.
Energy Saving Front Service LED Display Specification
1.1 Komposisyon sa module | |||
Komposisyon sa Pixel | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
Pixel pitch (W*H)mm | 4.4*4.4 | 5.7*5.7 | 6.67*6.67 |
Resolusyon sa module (W*H) | 108*72 | 84*56 | 72*48 |
Gidak-on sa module (W*H*D)mm | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
gibug-aton sa module (KG) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 Komposisyon sa yunit | |||
Komposisyon sa kabinete (W*H) | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
Resolusyon sa gabinete (W*H) | 218*218 | 168*168 | 143*143 |
Gidak-on sa kabinete (W*H*D)mm | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Timbang sa kabinete (kg) | 27 | 27 | 27 |
Lugar sa gabinete (㎡) | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
Densidad sa pixel (tuldok/㎡) | 50625 | 30625 | 22500 |
Ang lebel sa proteksyon | Atubangan IP68/ Likod IP66 | Atubangan IP68/ Likod IP66 | Atubangan IP68/ Likod IP66 |
Pagkatag sa gabinete (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
White balanse nga kahayag (nits) | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 |
Temperatura sa kolor (K) | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo |
Luminous nga punto center distance deviation | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
1.3 Gabinete ug gawas nga pagputos | |||
Kinatibuk-ang gibug-aton (KG/Cabinet+carton) | 6 sa 1 karton, 202KG | 6 sa 1 karton, 202KG | 6 sa 1 karton, 202KG |
Gidak-on sa gawas nga packing (L * W * H) | 1210x1040x740mm (L*W*H ) | 1210x1040x740mm (L*W*H ) | 1210x1040x740mm (L*W*H ) |
1.4 Mga parametro sa kuryente | |||
Konsumo sa kuryente (A/unit module) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Kinatas-ang konsumo sa kuryente (W/㎡) | 800 | 800 | 800 |
Average nga konsumo sa kuryente (W/㎡) | 300 | 300 | 300 |
Mga kinahanglanon sa kuryente | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
1.5 Pagproseso sa performance | |||
Mode sa pagmaneho | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive |
Frame rate (Hz) | 50 ug 60 | 50 ug 60 | 50 ug 60 |
Refresh rate﹙Hz﹚@60Hz | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 |
1.6 Mga parametro sa screen | |||
Kinabuhi ﹙ oras) | ≥100,000 ka oras | ≥100,000 ka oras | ≥100,000 ka oras |
Temperatura sa pagtrabaho﹙℃) | -20 — 65 | -20 — 65 | -20 — 65 |
Temperatura sa pagtipig﹙℃) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Working humidity (RH) walay condensation | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Storage humidity (RH) walay condensation | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Gibag-on sa screen (mm) | Module+kabinet:100 | Module+kabinet:100 | Module+kabinet:100 |
Unit module splicing gap(mm) | Panagsama ug ≤1 | Panagsama ug ≤1 | Panagsama ug ≤1 |
Labing maayo nga distansya sa pagtan-aw (m) | > 5m | > 5m | > 5m |
Tan-awa ang anggulo (°) | Horizontal>120 | Horizontal>120 | Horizontal>120 |
patag sa nawong (mm) | Max tolerance≤1 | Max tolerance≤1 | Max tolerance≤1 |
Pagkaparehas | Ang pagkaparehas sa kahayag sa | Ang pagkaparehas sa kahayag sa | Ang pagkaparehas sa kahayag sa |
Depekto nga ratio | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Unit module splicing gap(mm) | Panagsama ug ≤2 | Panagsama ug ≤2 | Panagsama ug ≤2 |
+8618038190254