Sa sulud nga palibot sa dagkong mga bilding ug komersyal nga mga wanang sama sa mga tugpahanan, high-speed nga estasyon sa tren, estasyon sa subway, mga sentro sa eksibisyon, mga sinehan sa hotel, mga lungsod, ug mga komersyal nga komplikado, ang high-definition, mabulukon, ug holographic visual effects sa LED transparent screens. dili lamang makahimo sa usa ka talagsaon nga atmospera sa kawanangan, ug kini gi-coordinate ug gisagol sa estilo sa arkitektura ug interior, nga naghimo sa media nga makaapekto sa mas makita nga epekto, ug adunay halapad nga mga palaaboton sa aplikasyon sa dagkong mga bilding ug komersyal nga mga luna sa mga siyudad sa tanang lebel.
Pixel Pitch (mm) | 3.91mm-7.81mm | 2.6-6.25mm | 7.81mm-7.81mm | 10.42mm-10.42mm | 15.625-15.625mm |
Pisikal nga Densidad | 32768PX/m² | 61440PX/m² | 16384PX/m² | 9216PX/m² | 4096 PX/m² |
Mode sa pagmaneho | Kanunay nga kasamtangan nga drive IC | Kanunay nga kasamtangan nga drive IC | Kanunay nga kasamtangan nga drive IC | Kanunay nga kasamtangan nga drive IC | Kanunay nga kasamtangan nga drive IC |
Kahayag(cd/m²) | 800~1500cd/m² ; 4500cd/m²; 5000cd/m²; 5500cd/m² | 800~2700cd/m² | 3000cd/㎡; 4500cd/㎡ | >4500cd/m² | >4000cd/m² |
Transparency | 60% | 50% | 65% | 70% | 80% |
Gray nga lebel | 65536(15bit) | 65536(15bit) | 65536(15bit) | 65536(15bit) | 65536(15bit) |
Refresh rate (hz) | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz |
Waterproof nga lebel | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 |
Mahayag nga pag-adjust | 256 nga lebel | 256 nga lebel | 256 nga lebel | 256 nga lebel | 256 nga lebel |
Panglantaw | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Gilay-on sa pagtan-aw (m) | ≥4M | ≥3m | ≥8M | ≥10M | ≥16m |
Panginahanglan sa Gahum | 220V±10%;AC50HZ | 220V±10%;AC52HZ | 220V±10%;AC51HZ | 220V±10%;AC53HZ | 220V±10%;AC54HZ |
Average nga gahum (w) | 135W/m² | 240W/m² | 200W/m² | 250W/m² | 200W/m² |
Max nga gahum (w) | 400W/m² | 800W/m² | 600W/m² | 700W/m² | 600W/m² |
Gidak-on sa kahon (mm) | 1000mm * 500mm * 75mm 1000mm * 1000mm * 75mm | 1000mm * 500mm * 75mm 1000mm * 1000mm * 75mm | 1000mm * 500mm * 75mm 1000mm * 1000mm * 75mm | 1000mm * 500mm * 75mm 1000mm * 1000mm * 75mm | 1000mm * 500mm * 75mm 1000mm * 1000mm * 75mm |
Timbang (kg/m²) | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
Pamaagi sa pag-instalar | Pagtaas, pirmi nga pag-install | Pagtaas, pirmi nga pag-install | Pagtaas, pirmi nga pag-install | Pagtaas, pirmi nga pag-install | Pagtaas, pirmi nga pag-install |
Pamaagi sa pagmentinar | Pagmentinar sa atubangan | Pagmentinar sa atubangan | Pagmentinar sa atubangan | Pagmentinar sa atubangan | Pagmentinar sa atubangan |
Gitas-on sa Kinabuhi (h) | ≥100000 ka oras | ≥100000 ka oras | ≥100000 ka oras | ≥100000 ka oras | ≥100000 ka oras |
Paggamit sa Kalikopan | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH |
1) Exhibition: Museum, municipal planning hall, science and Technology Museum, exhibition hall, exhibition, ug uban pa.
2) Industriya sa catering: ballroom sa hotel o agianan ug lobby, lugar sa pag-order sa restawran o hinungdanon nga agianan, ug uban pa.
3)) Industriya sa edukasyon: laboratoryo sa eskwelahan, kindergarten, pagbansay sa preschool, espesyal nga edukasyon, ug uban pa.
4) Mga talan-awon nga lugar: Glass skywalk, sentro sa pagdawat, sentro sa kalingawan, plataporma sa pagtan-aw, ug uban pa.
5)Mga proyekto sa munisipyo: Garden Road, square, etc. Monitoring center: command room, control room, etc.
6) Real estate center: Sales Center, prototype nga lawak, ug uban pa.
7) Pinansyal nga sentro: Stock Exchange Center, punoang buhatan sa bangko, ug uban pa.
8) Commercial complex: Panguna nga agianan sa shopping mall, central square, sawang, cross street bridge, playground sa mga bata, ug uban pa.
+8618038190254