Ang XYG's X Smart Series outdoor rental transparent screen nagsagop sa usa ka hollow die-cast aluminum cabinet structure, nga nagpamenos sa gibug-aton ug nagsiguro sa transparency sa cabinet.Ang 500 x 500mm nga gidak-on nga kabinet adunay gibug-aton lamang nga 5.7 kg, nga naghimo sa kabinet nga gaan ug abtik.Kini adunay mga kinaiya sa taas nga pagkamatuhup, taas nga gilay-on sa pagtan-aw, ug taas nga kahayag, ug makahatag og tin-aw ug hapsay nga biswal nga mga epekto alang sa kultural ug turismo nga mga kalihokan.Sa samang higayon, kini usab adunay maayo kaayo nga mga kabtangan sama sa waterproof, windproof, ug weather resistance, ug makalihok nga lig-on sa nagkalain-laing mapintas nga mga palibot.Naghatag kami og taas nga kahayag nga transparent nga mga screen nga nagpabilin nga tin-aw nga makita ang sulod bisan sa atubangan sa direkta nga kahayag sa adlaw sa udto.Ang labi pa nga angay hisgutan mao nga ang among produkto nagmintinar sa taas nga kahayag samtang gisiguro ang hinay nga attenuation sa kahayag.Sa termino sa refresh rate, ubos nga refresh rate LED screens daling makapahinabog pagkidlap-kidlap nga mga hulagway ug makapahinabog kahasol sa mata sa tawo.Aron masulbad kini nga problema, gigamit namon ang taas nga rate sa pag-refresh sa 3840Hz aron masiguro nga ang nakuha nga mga imahe lig-on ug wala’y ripple, ug wala’y itom nga screen nga panghitabo.Dili lang kini makapauswag sa katin-aw ug kalainan sa imahe, nga maghimo sa litrato sa video nga delikado ug hapsay apan dili usab hinungdan sa kakapoy sa panan-aw kung tan-awon sa dugay nga panahon.Ang XYG's X Smart Series nga pag-abang sa gawas nga transparent nga mga screen maayo kaayo sa pasundayag sa pagpanalipod.Gisagop niini ang usa ka independente nga disenyo sa waterproof ug moisture-proof, ug ang lebel sa panalipod sa atubangan ug likod moabot sa IP66, pagsiguro nga ang kabinete adunay maayo nga pagbugkos.Dugang pa, ang disenyo sa high-protection nga outdoor lamp beads ug lamp surface glue filling dugang nga nagpalambo sa waterproof performance sa produkto.Sa mga termino sa pagpanalipod sa hangin, ang guwang nga disenyo sa istruktura sa kabinete naghimo sa guwang nga kabinet nga labi ka bentilasyon.Sa samang higayon, ang module light panel nagsagop sa usa ka reinforced rib design, nga nagdoble sa hangin ug torsion resistance.Kini naghimo sa produkto dili lamang kahayag ug matahum apan usab mas lig-on.Sa termino sa pagsukol sa panahon, ang bug-os nga glued nga disenyo sa front light panel sa light strip module naghimo sa produkto nga adunay taas nga lebel sa UV resistance, corrosion resistance, salt spray resistance, ug ultraviolet resistance.Gitugotan niini ang produkto nga molihok nga lig-on sa dugay nga panahon sa grabe nga mga palibot ug lig-on.Dugang pa, ang gipalig-on nga disenyo sa gusok sa atubangan ug likod nagpalambo usab sa kalig-on ug kalig-on sa produkto.Aron matubag ang mga panginahanglanon sa pag-install sa lainlaing mga senaryo, ang among X Smart Series nga pag-abang sa gawas nga transparent screen adunay gamit nga mga arc lock nga -15 ° ~ + 15 °, nga nagsuporta sa pag-install sa arc.Naghatag kami usa ka lainlaing mga kapilian sa pag-install aron matubag ang mga panginahanglanon sa pag-install sa lainlaing mga senaryo sa aplikasyon.
X Smart Series Outdoor Rental LED Transparent Screen
1.1 Komposisyon sa module |
|
|
|
Komposisyon sa Pixel | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixel pitch (W*H)mm | 2.6-5.2 | 3.9-7.8 | 7.8-7.8 |
Resolusyon sa module (W*H) | 192*24 | 128*16 | 64*16 |
Gidak-on sa module (W*H*D)mm | 500*125 | 500*125 | 500*125 |
gibug-aton sa module (KG) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
1.2 Komposisyon sa yunit | |||
Komposisyon sa kabinete (W*H) | 1*4 | 1*4 | 1*4 |
Resolusyon sa gabinete (W*H) | 192*96 | 128*64 | 64*64 |
Gidak-on sa kabinete (W*H*D)mm | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
Timbang sa kabinete (kg) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Lugar sa gabinete (㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Densidad sa pixel (tuldok/㎡) | 73728 | 32768 | 16384 |
Ang lebel sa proteksyon | IP66 | IP66 | IP66 |
Pagkatag sa gabinete (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
White balanse nga kahayag (nits) | 5500 | 5500 | 5500 |
Temperatura sa kolor (K) | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo |
Luminous nga punto center distance deviation | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
1.3 Gabinete ug gawas nga pagputos | |||
Kinatibuk-ang gibug-aton (KG/Cabinet+carton) | 8 sa 1 karton, 70KG | 8 sa 1 karton, 70KG | 8 sa 1 karton, 70KG |
Gidak-on sa gawas nga packing (L * W * H) | 1100x690x742mm (L*W*H ) | 1100x690x742mm (L*W*H ) | 1100x690x742mm (L*W*H ) |
1.4 Mga parametro sa kuryente | |||
Konsumo sa kuryente (A/unit module) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Kinatas-ang konsumo sa kuryente (W/㎡) | 800 | 800 | 400 |
Average nga konsumo sa kuryente (W/㎡) | 320 | 320 | 160 |
Mga kinahanglanon sa kuryente | AC110-240V | AC110-240V | AC110-240V |
1.5 Pagproseso sa performance | |||
Mode sa pagmaneho | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive |
Frame rate (Hz) | 50 ug 60 | 50 ug 60 | 50 ug 60 |
Refresh rate﹙Hz﹚@60Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
1.6 Mga parametro sa screen | |||
Kinabuhi ﹙ oras) | ≥100,000 ka oras | ≥100,000 ka oras | ≥100,000 ka oras |
Temperatura sa pagtrabaho﹙℃) | - 30°C~60°C | - 30°C~60°C | - 30°C~60°C |
Temperatura sa pagtipig﹙℃) | - 30°C~60°C | - 30°C~60°C | - 30°C~60°C |
Working humidity (RH) walay condensation | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Storage humidity (RH) walay condensation | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Gibag-on sa screen (mm) | Module+kabinet:85 | Module+kabinet:85 | Module+kabinet:85 |
Unit module splicing gap(mm) | Panagsama ug ≤1 | Panagsama ug ≤1 | Panagsama ug ≤1 |
Labing maayo nga distansya sa pagtan-aw (m) | > 5m | > 5m | > 5m |
Tan-awa ang anggulo (°) | H:160° V:140° | H:160° V:140° | H:160° V:140° |
patag sa nawong (mm) | Max tolerance≤1 | Max tolerance≤1 | Max tolerance≤1 |
Pagkaparehas | Ang pagkaparehas sa kahayag sa | Ang pagkaparehas sa kahayag sa | Ang pagkaparehas sa kahayag sa |
Layout sa Disenyo sa Board | Ang drayber sa lampara gisagol sa usa ka proseso sa SMD, ang mga light-emitting pixels parehas nga giapod-apod, ang layout makatarunganon, ang mga wiring gi-standardize ug matahum, ug ang kalig-on ug kasaligan taas. | Ang drayber sa lampara gisagol sa usa ka proseso sa SMD, ang mga light-emitting pixels parehas nga giapod-apod, ang layout makatarunganon, ang mga wiring gi-standardize ug matahum, ug ang kalig-on ug kasaligan taas. | Ang drayber sa lampara gisagol sa usa ka proseso sa SMD, ang mga light-emitting pixels parehas nga giapod-apod, ang layout makatarunganon, ang mga wiring gi-standardize ug matahum, ug ang kalig-on ug kasaligan taas. |
Depekto nga ratio | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Unit module splicing gap(mm) | Panagsama ug ≤2 | Panagsama ug ≤2 | Panagsama ug ≤2 |
+8618038190254